진공 펌프, 산업 장비 및 냉동 장비
진공 펌프 적용: 1. RESOUR 브랜드 진공 펌프는 작고 가벼우며 디자인이 매력적입니다.2. 큰 시동 토크를 사용하며 저온 환경을 위해 특별히 설계되었습니다.3. 그것은
설명
기본 정보
모델 번호. | XZ-1A |
색상 | 녹색/검정/파랑/빨강/주황색/회색(맞춤형) |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | CE |
등록 상표 | 자원 |
기원 | 저장성, 중국 (본토) |
HS 코드 | 8414809090 |
생산 능력 | 주 당 1000000 조각 |
제품 설명
진공펌프애플리케이션:
1. RESOUR 브랜드 진공펌프는 작고 가벼우며 디자인이 매력적입니다.2. 큰 시동 토크를 사용하며 저온 환경을 위해 특별히 설계되었습니다.3. 겨울철 저온에서도 정상적으로 시동이 보장됩니다.4. 진공포장, 진공냉동5에 적용 가능합니다. 식품 포장, 과학 연구, 의료, 전자, 화학, 의학 및 대학 실험실, 자동차 수리, 가스 분석, 의학 메커니즘, 인쇄 메커니즘 및 기타 진공 대피에 널리 사용됩니다.
단일 단계:
제품 번호. | VP115(VP-1) | VP125(VP-1.5) | VP135(VP-2) | VP145(VP-2.5) | VP160(VP-3) | VP180(VP-4) | VP1100(VP-5) | |
유량 | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42L/분 | 70L/분 | 100L/분 | 128L/분 | 170L/분 | 226L/분 | 283L/분 | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/분 | 84L/분 | 114L/분 | 142L/분 | 198L/분 | 254L/분 | 340L/분 | ||
궁극의 진공 | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
375미크론 | 375미크론 | 375미크론 | 375미크론 | 375미크론 | 375미크론 | 375미크론 | ||
힘 | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2 HP | 3/4HP | 1HP | |
입구 포트 | 1/4"플레어 | 1/4"플레어 | 1/4"플레어 | 1/4"플레어 | 1/4"&3/8" 플레어 | 1/4"&3/8" 플레어 | 1/4"&3/8" 플레어 | |
오일 용량 | 320ml | 300ml | 350ml | 350ml | 450ml | 700ml | 800ml | |
치수(mm) | 270x119x216 | 270x119x216 | 278x119x216 | |||||
이전: 중국 저가 공장 제조 업체에서 만든 치즈 퍼프 식품 기계에 대한 뜨거운 판매 트윈 스크류 압출기
다음: 공장 가격 OEM/ODM 찬 방 냉각 장비 RoHS/Ce/ISO를 가진 이중 출력 공기 냉각기 증발기
당사 연락처
지금 보내